Climatologie mensuelle à Metz
Climatologie mensuelle à Metz pour février 2012
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vent moyen (rafale max) Secteur
1 -7.3 °C -1.8 °C -4.8 °C 9.7 km/h ( 33.8 km/h ) NE 0.0 mm 63 % 1023.7 hPa
2 -9.4 °C -2.4 °C -6.3 °C 10.6 km/h ( 38.6 km/h ) NE 0.0 mm 48 % 1026.4 hPa
3 -11.3 °C -4.3 °C -7.9 °C 7.2 km/h ( 30.6 km/h ) N-NE 0.0 mm 53 % 1033.1 hPa
4 -10.7 °C -4.4 °C -7.8 °C 5.1 km/h ( 25.7 km/h ) N-NE 0.0 mm 62 % 1036.1 hPa
5 -11.9 °C -3.7 °C -7.9 °C 3.6 km/h ( 22.5 km/h ) E 0.0 mm 55 % 1031.3 hPa
6 -10.2 °C -4.8 °C -7.7 °C 4.8 km/h ( 20.9 km/h ) NE 0.0 mm 53 % 1032.8 hPa
7 -13.3 °C -7.1 °C -9.8 °C 8.3 km/h ( 33.8 km/h ) NE 0.0 mm 64 % 1034.0 hPa
8 -8.4 °C -2.2 °C -5.8 °C 8.4 km/h ( 32.2 km/h ) E-NE 0.0 mm 65 % 1033.8 hPa
9 -9.4 °C -2.8 °C -5.9 °C 5.4 km/h ( 33.8 km/h ) N-NE 0.0 mm 71 % 1034.4 hPa
10 -8.7 °C -2.6 °C -6.1 °C 6.1 km/h ( 29.0 km/h ) NE 0.0 mm 69 % 1035.0 hPa
11 -11.1 °C -4.1 °C -7.8 °C 6.9 km/h ( 30.6 km/h ) NE 0.0 mm 59 % 1031.6 hPa
12 -11.9 °C -1.5 °C -6.6 °C 3.4 km/h ( 17.7 km/h ) N-NE 0.0 mm 57 % 1030.8 hPa
13 -4.1 °C 0.9 °C -1.3 °C 2.9 km/h ( 22.5 km/h ) N-NE 0.0 mm 73 % 1023.6 hPa
14 0.2 °C 3.6 °C 1.5 °C 4.6 km/h ( 25.7 km/h ) SO 4.0 mm 88 % 1016.9 hPa
15 1.4 °C 5.9 °C 3.9 °C 15.3 km/h ( 43.5 km/h ) NO 2.4 mm 86 % 1015.7 hPa
16 3.2 °C 5.6 °C 4.5 °C 2.7 km/h ( 29.0 km/h ) NO 0.4 mm 88 % 1024.0 hPa
17 4.2 °C 4.4 °C 4.3 °C 6.1 km/h ( 17.7 km/h ) O 0.0 mm 90 % 1025.6 hPa
-13.3 °C 5.9 °C -4.2 °C 6.5 km/h ( 43.5 km/h) NE 6.8 mm 67 % 1028.8 hPa

T° moyenne mensuelle : -4.2 °C Ecart norme : -8.09 1 °C
T° mini mensuelle : -13.3 °C le 07/02/2012
T° maxi mensuelle : 5.9 °C le 15/02/2012

Vent moyen pour le mois : 6.5 km/h de secteur NE
Rafale maxi : 43.5 km/h le 15/02/2012

Pluviometrie mensuelle : 6.8 l/m² avec un maximum journalier de 4.0 l/m² le 4/02/2012

Nombre de jours :

Météo Metz, Climatologie mensuelle

(actualisation du tableau toutes les 2 heures.) v5. VP 2 PLUS