Climatologie mensuelle
Climatologie mensuelle à Metz pour août 2008

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 17.4 °C 20.7 °C 25.7 °C 7.4 km/h ( 45.1 km/h ) S-SO 1.6 mm 71 % 1016.0 hPa
2 16.2 °C 19.5 °C 23.7 °C 6.4 km/h ( 35.4 km/h ) S 0.0 mm 70 % 1017.9 hPa
3 18.2 °C 21.1 °C 25.3 °C 6.8 km/h ( 32.2 km/h ) O-SO 0.4 mm 72 % 1015.5 hPa
4 17.7 °C 20.2 °C 22.7 °C 9.6 km/h ( 45.1 km/h ) O 11.4 mm 72 % 1011.3 hPa
5 15.1 °C 19.7 °C 24.7 °C 4.6 km/h ( 25.7 km/h ) O-SO 0.0 mm 62 % 1016.6 hPa
6 15.6 °C 22.8 °C 30.1 °C 2.3 km/h ( 20.9 km/h ) N-NE 0.0 mm 62 % 1013.6 hPa
7 16.6 °C 21.8 °C 26.3 °C 5.5 km/h ( 38.6 km/h ) SE 10.0 mm 69 % 1007.7 hPa
8 15.6 °C 17.7 °C 21.5 °C 9.5 km/h ( 43.5 km/h ) O 10.4 mm 81 % 1009.4 hPa
9 15.3 °C 18.3 °C 22.6 °C 4.6 km/h ( 25.7 km/h ) O-NO 0.2 mm 71 % 1015.5 hPa
10 14.9 °C 19.0 °C 23.6 °C 7.2 km/h ( 37.0 km/h ) SO 0.0 mm 62 % 1010.7 hPa
11 15.9 °C 18.2 °C 21.5 °C 3.7 km/h ( 27.4 km/h ) SO 7.6 mm 80 % 1006.5 hPa
12 15.4 °C 18.3 °C 21.6 °C 6.6 km/h ( 32.2 km/h ) S-SE 5.8 mm 86 % 999.7 hPa
13 14.8 °C 18.0 °C 22.4 °C 12.5 km/h ( 53.1 km/h ) SO 0.4 mm 64 % 1009.7 hPa
14 12.6 °C 17.5 °C 21.8 °C 4.4 km/h ( 24.1 km/h ) O 0.0 mm 61 % 1015.1 hPa
15 12.3 °C 17.0 °C 22.2 °C 3.3 km/h ( 27.4 km/h ) N-NE 1.0 mm 66 % 1013.4 hPa
16 11.2 °C 17.2 °C 23.4 °C 2.7 km/h ( 24.1 km/h ) N-NE 0.0 mm 64 % 1012.0 hPa
17 12.4 °C 17.8 °C 23.7 °C 3.7 km/h ( 24.1 km/h ) E-SE 0.0 mm 68 % 1009.8 hPa
18 14.3 °C 20.6 °C 26.6 °C 6.7 km/h ( 40.2 km/h ) S 0.2 mm 67 % 1010.9 hPa
19 15.6 °C 18.1 °C 22.2 °C 6.7 km/h ( 29.0 km/h ) SO 7.6 mm 80 % 1011.5 hPa
20 15.1 °C 16.8 °C 19.6 °C 6.6 km/h ( 33.8 km/h ) SO 0.6 mm 76 % 1015.6 hPa
21 12.1 °C 17.7 °C 22.8 °C 3.8 km/h ( 27.4 km/h ) S-SO 0.0 mm 72 % 1018.2 hPa
22 14.1 °C 16.2 °C 18.4 °C 2.9 km/h ( 22.5 km/h ) SO 15.8 mm 86 % 1013.5 hPa
23 12.9 °C 15.5 °C 19.0 °C 7.5 km/h ( 35.4 km/h ) O 0.4 mm 77 % 1014.3 hPa
24 9.6 °C 15.5 °C 20.7 °C 3.3 km/h ( 24.1 km/h ) O-NO 0.6 mm 73 % 1014.7 hPa
25 14.9 °C 17.2 °C 21.2 °C 3.5 km/h ( 22.5 km/h ) SO 0.0 mm 80 % 1017.0 hPa
26 13.6 °C 18.3 °C 23.9 °C 1.9 km/h ( 16.1 km/h ) O 0.0 mm 76 % 1022.4 hPa
27 13.4 °C 17.6 °C 22.9 °C 3.5 km/h ( 22.5 km/h ) O-NO 0.0 mm 78 % 1022.4 hPa
28 15.3 °C 15.7 °C 16.1 °C 2.6 km/h ( 9.7 km/h ) NO 0.0 mm 82 % 1021.2 hPa
9.6 °C 18.4 °C 30.1 °C 5.4 km/h ( 53.1 km/h) O 74.0 mm 72 % 1013.6 hPa

Température moyenne mensuelle : 18.4 °C
Tn mensuelle : 9.6 °C
Tx mensuelle : 30.1 °C

Vent moyen pour le mois : 5.4 km/h de secteur O
Rafale maxi : 53.1 km/h

Pluviometrie mensuelle : 74.0 mm avec un maximum journalier de 15.8 mm

Nombre de jours :