Climatologie annuelle
Climatologie annuelle MeteoMetz 2008 au jeudi 28 août 2008.

Mois Température Jours Jours Jours
moy moy min min date min heure min moy max max date max heure max sans dégel de gel (Tmax > 30°C)
janvier 5.2 °C 2.5 °C -2.4 °C 2 08:55 7.8 °C 14.6 °C 11 12:50 0 8 0
février 5.3 °C 1.7 °C -4.9 °C 18 08:20 9.6 °C 16.8 °C 24 15:20 0 9 0
mars 6.1 °C 3.3 °C -3.2 °C 6 07:35 9.4 °C 19.0 °C 30 15:50 0 5 0
avril 9.3 °C 5.7 °C -1.1 °C 8 05:45 13.2 °C 21.9 °C 27 17:20 0 2 0
mai 17.1 °C 12.3 °C 5.6 °C 1 07:10 22.1 °C 26.7 °C 10 16:40 0 0 0
juin 18.1 °C 13.7 °C 7.7 °C 14 06:20 22.7 °C 30.1 °C 24 17:05 0 0 1
juillet 19.6 °C 14.8 °C 11.0 °C 23 06:30 24.7 °C 32.3 °C 2 16:10 0 0 5
août 18.4 °C 14.6 °C 9.6 °C 24 06:55 22.7 °C 30.1 °C 6 18:40 0 0 1
12.3 °C 8.5 °C -4.9 °C 16.5 °C 32.3 °C 0 24 7

Mois Température
 moyenne   normale   écart de la normale 
janvier 5.2 °C 2.14 °C +3.04 °C
février 5.3 °C 3.89 °C +1.37 °C
mars 6.1 °C 7.28 °C -1.13 °C
avril 9.3 °C 9.96 °C -0.68 °C
mai 17.1 °C 14.77 °C +2.35 °C
juin 18.1 °C 18.08 °C -0.03 °C
juillet 19.6 °C 19.80 °C -0.22 °C
août 18.4 °C 19.78 °C -1.42 °C
12.3 °C 11.12 °C +1.23 °C

Mois Pluie
 pluie totale   jours pluie   jours > 20mm   normale   écart de la normale 
janvier 51.2 mm 21 0 63.5 mm -12.3 mm
février 64.6 mm 13 1 57.7 mm +6.9 mm
mars 108.2 mm 25 1 63.1 mm +45.1 mm
avril 45.4 mm 19 0 53.5 mm -8.1 mm
mai 28.0 mm 11 0 68.9 mm -40.9 mm
juin 34.0 mm 14 0 72.0 mm -38.0 mm
juillet 44.4 mm 10 0 61.5 mm -17.1 mm
août 74.0 mm 16 0 62.5 mm +11.5 mm
449.8 mm 129 0 765.5 mm -315.7 mm

Mois Vent
 vent moyen   vent max   jour   heure   secteur  rafale maximum   jour   heure 
janvier 6.5 km/h 32.0 km/h 7 11:55 S-SE 56.3 km/h 7 12:05
février 5.8 km/h 35.4 km/h 6 11:05 NE 62.8 km/h 6 11:15
mars 9.5 km/h 39.0 km/h 12 10:35 O-SO 74.0 km/h 1 09:00
avril 5.9 km/h 34.6 km/h 5 18:40 S 49.9 km/h 5 18:40
mai 5.7 km/h 27.8 km/h 28 04:45 NE 51.5 km/h 1 17:05
juin 5.4 km/h 28.4 km/h 25 11:55 O 53.1 km/h 25 11:55
juillet 5.8 km/h 37.4 km/h 2 22:20 O-SO 66.0 km/h 2 22:20
août 5.4 km/h 28.3 km/h 13 15:10 O 53.1 km/h 13 14:50
6.3 km/h 39.0 km/h mar O 74.0 km/h mar