Meteo Metz
Données météo: Actuelle dimanche, 14/03/2010 02:15
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction T Pluie P. de rosée Temp au vent Rafales
14/03/2010 02:15 3,7 °C 75 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O-NO 302 ° 0 min -0,3 °C 2,0 °C 14,5 km/h
14/03/2010 01:15 4,0 °C 74 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h O-NO 282 ° 0 min -0,2 °C 4,0 °C 11,3 km/h
14/03/2010 00:15 4,2 °C 72 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O-NO 300 ° 0 min -0,4 °C 2,5 °C 17,7 km/h
13/03/2010 23:15 4,3 °C 70 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h NO 305 ° 0 min -0,7 °C 2,1 °C 17,7 km/h
13/03/2010 22:15 4,5 °C 68 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h O-SO 253 ° 0 min -0,9 °C 2,2 °C 16,1 km/h
13/03/2010 21:15 4,7 °C 68 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O-NO 291 ° 0 min -0,7 °C 3,4 °C 17,7 km/h
13/03/2010 20:15 4,9 °C 67 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h O 263 ° 0 min -0,7 °C 4,0 °C 16,1 km/h
13/03/2010 19:15 5,3 °C 64 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h O-NO 285 ° 0 min -0,9 °C 4,3 °C 20,9 km/h
13/03/2010 18:15 5,8 °C 58 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NO 310 ° 0 min -1,8 °C 5,8 °C 8,0 km/h
13/03/2010 17:15 6,0 °C 59 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h NO 306 ° 0 min -1,4 °C 6,0 °C 11,3 km/h
13/03/2010 16:15 5,4 °C 66 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h O-NO 302 ° 0 min -0,4 °C 4,2 °C 16,1 km/h
13/03/2010 15:15 5,3 °C 67 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h NO 323 ° 0 min -0,3 °C -0,1 °C 24,1 km/h
13/03/2010 14:15 5,8 °C 60 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h N-NO 344 ° 0 min -1,4 °C 0,7 °C 25,7 km/h
13/03/2010 13:15 5,9 °C 62 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h NO 318 ° 0 min -0,8 °C 2,9 °C 19,3 km/h
13/03/2010 12:15 5,2 °C 66 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h NO 305 ° 0 min -0,6 °C 3,6 °C 17,7 km/h
13/03/2010 11:15 5,1 °C 64 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h N-NO 331 ° 0 min -1,1 °C 3,0 °C 16,1 km/h
13/03/2010 10:15 3,4 °C 75 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h NO 310 ° 0 min -0,6 °C 2,5 °C 16,1 km/h
13/03/2010 09:15 2,1 °C 77 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h SO 236 ° 0 min -1,5 °C 2,1 °C 3,2 km/h
13/03/2010 08:15 1,4 °C 79 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 221 ° 0 min -1,8 °C 1,4 °C 6,4 km/h
13/03/2010 07:15 0,9 °C 80 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 244 ° 0 min -2,2 °C 0,9 °C 9,7 km/h
13/03/2010 06:15 1,6 °C 77 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N-NO 345 ° 0 min -2,0 °C 1,6 °C 3,2 km/h
13/03/2010 05:15 2,1 °C 77 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 344 ° 0 min -1,5 °C 2,1 °C 0,0 km/h
13/03/2010 04:15 1,8 °C 77 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 345 ° 0 min -1,8 °C 1,8 °C 4,8 km/h
13/03/2010 03:15 1,9 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h NE 34 ° 0 min -1,3 °C 1,9 °C 6,4 km/h
13/03/2010 03:00 1,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NE 34 ° 0 min -1,4 °C 1,8 °C 3,2 km/h
_ Min-Heure 07:10 13:35 03:00 - 04:20 - - - 07:10 11:35 04:20
Minimum _ 0,9 °C 57 % 1022,9 hPa - 0,0 km/h - - - -2,3 °C -1,1 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 13:45 07:15 21:50 03:00 14:25 - - 03:00 15:35 13:20 14:25
Maximum _ 6,2 °C 80 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h
N-NO
- - 0 min -0,1 °C 6,1 °C 27,4 km/h
NO
Moyenne _ 4,0 °C 70 % 1025,8 hPa #0,0 l/m² 6,6 km/h NO - #0 min. -1,1 °C 2,7 °C 13,4 km/h
Moselle France