Meteo Metz
Données météo: Actuelle vendredi, 17/02/2012 05:55
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction Direction T Pluie P. de rosée Temp au vent Rafales
17/02/2012 05:55 4,1 °C 91 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h O 275 ° 0 min 2,8 °C 4,1 °C 9,7 km/h
17/02/2012 04:55 4,2 °C 91 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h O 275 ° 0 min 2,9 °C 4,2 °C 8,0 km/h
17/02/2012 03:55 4,3 °C 91 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h O 273 ° 0 min 3,0 °C 4,3 °C 6,4 km/h
17/02/2012 02:55 4,3 °C 90 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h O 273 ° 0 min 2,8 °C 4,3 °C 8,0 km/h
17/02/2012 01:55 4,3 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O 275 ° 0 min 2,8 °C 4,3 °C 12,9 km/h
17/02/2012 00:55 4,3 °C 90 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O 275 ° 0 min 2,8 °C 3,1 °C 16,1 km/h
16/02/2012 23:55 4,4 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O 266 ° 0 min 2,7 °C 4,4 °C 14,5 km/h
16/02/2012 22:55 4,5 °C 89 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O 267 ° 0 min 2,8 °C 4,5 °C 3,2 km/h
16/02/2012 21:55 4,6 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O 267 ° 0 min 2,9 °C 4,6 °C 4,8 km/h
16/02/2012 20:55 4,6 °C 89 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O 267 ° 0 min 2,9 °C 4,6 °C 4,8 km/h
16/02/2012 19:55 4,7 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O 268 ° 0 min 3,0 °C 4,7 °C 9,7 km/h
16/02/2012 18:55 5,0 °C 89 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O 267 ° 0 min 3,3 °C 5,0 °C 9,7 km/h
16/02/2012 17:55 5,3 °C 89 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-SO 244 ° 0 min 3,6 °C 5,3 °C 4,8 km/h
16/02/2012 16:55 5,6 °C 89 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h O-SO 239 ° 0 min 3,9 °C 5,6 °C 6,4 km/h
16/02/2012 15:55 5,3 °C 89 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-SO 238 ° 0 min 3,6 °C 5,3 °C 4,8 km/h
16/02/2012 14:55 5,2 °C 88 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 239 ° 0 min 3,4 °C 5,2 °C 6,4 km/h
16/02/2012 13:55 5,2 °C 86 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-NO 300 ° 0 min 3,1 °C 5,2 °C 8,0 km/h
16/02/2012 12:55 5,3 °C 83 % 1025,5 hPa 0,2 l/m² 3,4 km/h N-NO 327 ° 5 min 2,7 °C 5,3 °C 6,4 km/h
16/02/2012 11:55 5,4 °C 81 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h N-NO 331 ° 0 min 2,4 °C 5,4 °C 3,2 km/h
16/02/2012 10:55 4,8 °C 86 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NO 339 ° 0 min 2,7 °C 4,8 °C 4,8 km/h
16/02/2012 09:55 4,2 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h N-NO 334 ° 0 min 2,1 °C 4,2 °C 6,4 km/h
16/02/2012 08:55 3,6 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h NO 324 ° 0 min 1,8 °C 1,3 °C 19,3 km/h
16/02/2012 07:55 3,2 °C 88 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NO 310 ° 0 min 1,4 °C 3,2 °C 6,4 km/h
16/02/2012 06:55 3,4 °C 88 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h NO 310 ° 0 min 1,6 °C 3,4 °C 6,4 km/h
16/02/2012 06:00 3,6 °C 88 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NO 310 ° 0 min 1,8 °C 3,6 °C 3,2 km/h
_ Min-Heure 07:30 12:05 06:00 - 06:10 - - - 07:30 08:45 06:10
Minimum _ 3,2 °C 80 % 1022,3 hPa - 0,0 km/h - - - 1,4 °C 0,2 °C 0,0 km/h
_ Max-Heure 16:45 02:20 22:15 12:25 08:45 - - 12:25 16:45 16:45 08:55
Maximum _ 5,6 °C 91 % 1026,1 hPa 0,2 l/m² 10,1 km/h
N-NO
- - 5 min 3,9 °C 5,6 °C 19,3 km/h
NO
Moyenne _ 4,5 °C 88 % 1025,1 hPa #0,2 l/m² 3,0 km/h O - #0 min. 2,8 °C 4,4 °C 6,9 km/h
Moselle France