Meteo Metz
Données météo: Semaine 08/03/10 - 14/03/10 (S 10)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction T Pluie P. de rosée Temp au vent Rafales
08/03/2010 00:00 -1,8 °C 49 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h E-NE 0,00 h -11,2 °C -6,9 °C 27,3 km/h
08/03/2010 01:00 -2,2 °C 50 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NE 0,00 h -11,2 °C -5,6 °C 22,9 km/h
08/03/2010 02:00 -2,6 °C 50 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h E-NE 0,00 h -11,6 °C -6,1 °C 22,8 km/h
08/03/2010 03:00 -3,0 °C 50 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h NE 0,00 h -11,9 °C -7,8 °C 25,5 km/h
08/03/2010 04:00 -3,3 °C 51 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h NE 0,00 h -12,0 °C -7,8 °C 22,8 km/h
08/03/2010 05:00 -3,6 °C 54 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h NE 0,00 h -11,6 °C -6,9 °C 21,3 km/h
08/03/2010 06:00 -4,0 °C 58 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h NE 0,00 h -11,1 °C -4,4 °C 13,8 km/h
08/03/2010 07:00 -4,2 °C 60 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h NE 0,00 h -10,8 °C -5,0 °C 15,8 km/h
08/03/2010 08:00 -3,5 °C 58 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N-NE 0,00 h -10,5 °C -5,0 °C 17,8 km/h
08/03/2010 09:00 -2,0 °C 51 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h E-NE 0,00 h -10,8 °C -4,7 °C 21,3 km/h
08/03/2010 10:00 -0,5 °C 45 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h NE 0,00 h -10,9 °C -3,5 °C 20,8 km/h
08/03/2010 11:00 0,9 °C 40 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h NE 0,00 h -11,0 °C -4,3 °C 27,4 km/h
08/03/2010 12:00 1,9 °C 40 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h E-NE 0,00 h -10,2 °C -3,4 °C 28,3 km/h
08/03/2010 13:00 2,4 °C 39 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h E 0,00 h -10,2 °C -4,1 °C 32,1 km/h
08/03/2010 14:00 2,7 °C 38 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h E-NE 0,00 h -10,1 °C -2,9 °C 29,5 km/h
08/03/2010 15:00 2,8 °C 40 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h NE 0,00 h -9,6 °C -2,3 °C 26,0 km/h
08/03/2010 16:00 2,4 °C 40 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h E 0,00 h -9,7 °C -2,8 °C 27,0 km/h
08/03/2010 17:00 1,9 °C 44 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h E 0,00 h -9,2 °C -2,0 °C 25,7 km/h
08/03/2010 18:00 1,0 °C 46 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h E 0,00 h -9,3 °C -2,7 °C 22,5 km/h
08/03/2010 19:00 0,2 °C 50 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h E-NE 0,00 h -9,0 °C -1,4 °C 18,5 km/h
08/03/2010 20:00 -0,2 °C 52 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h NE 0,00 h -8,8 °C -2,2 °C 20,1 km/h
08/03/2010 21:00 -0,6 °C 54 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h NE 0,00 h -8,8 °C -2,1 °C 17,4 km/h
08/03/2010 22:00 -1,0 °C 55 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h NE 0,00 h -8,8 °C -1,5 °C 16,1 km/h
08/03/2010 23:00 -1,4 °C 57 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h E-NE 0,00 h -8,8 °C -1,9 °C 15,2 km/h
09/03/2010 00:00 -2,0 °C 60 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h NE 0,00 h -8,8 °C -3,6 °C 18,0 km/h
09/03/2010 01:00 -2,3 °C 62 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h NE 0,00 h -8,5 °C -4,1 °C 17,4 km/h
09/03/2010 02:00 -2,6 °C 64 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h NE 0,00 h -8,4 °C -5,3 °C 18,8 km/h
09/03/2010 03:00 -2,9 °C 66 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h NE 0,00 h -8,5 °C -4,8 °C 17,3 km/h
09/03/2010 04:00 -3,3 °C 67 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h NE 0,00 h -8,5 °C -6,0 °C 19,3 km/h
09/03/2010 05:00 -3,5 °C 68 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h NE 0,00 h -8,5 °C -7,5 °C 22,1 km/h
09/03/2010 06:00 -3,8 °C 70 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h NE 0,00 h -8,4 °C -6,0 °C 19,2 km/h
09/03/2010 07:00 -3,8 °C 71 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h NE 0,00 h -8,3 °C -5,6 °C 17,2 km/h
09/03/2010 08:00 -3,0 °C 66 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h NE 0,00 h -8,4 °C -8,1 °C 25,1 km/h
09/03/2010 09:00 -1,8 °C 56 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h NE 0,00 h -9,5 °C -7,5 °C 28,4 km/h
09/03/2010 10:00 -0,9 °C 47 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h E-NE 0,00 h -10,9 °C -9,4 °C 33,9 km/h
09/03/2010 11:00 -0,1 °C 40 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h NE 0,00 h -11,9 °C -7,9 °C 33,3 km/h
09/03/2010 12:00 0,6 °C 35 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h E 0,00 h -13,2 °C -8,5 °C 39,7 km/h
09/03/2010 13:00 1,4 °C 32 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h NE 0,00 h -13,6 °C -7,0 °C 38,7 km/h
09/03/2010 14:00 1,5 °C 31 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h NE 0,00 h -13,6 °C -6,4 °C 34,2 km/h
09/03/2010 15:00 1,6 °C 32 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h E-NE 0,00 h -13,4 °C -6,3 °C 34,3 km/h
09/03/2010 16:00 1,8 °C 31 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h NE 0,00 h -13,5 °C -5,8 °C 36,3 km/h
09/03/2010 17:00 1,7 °C 32 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h NE 0,00 h -13,3 °C -5,0 °C 32,2 km/h
09/03/2010 18:00 1,1 °C 32 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h E-NE 0,00 h -13,6 °C -3,9 °C 28,6 km/h
09/03/2010 19:00 0,7 °C 34 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h NE 0,00 h -13,5 °C -5,0 °C 28,6 km/h
09/03/2010 20:00 0,1 °C 38 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h NE 0,00 h -12,7 °C -4,3 °C 23,7 km/h
09/03/2010 21:00 -0,3 °C 38 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h NE 0,00 h -12,8 °C -5,5 °C 25,3 km/h
09/03/2010 22:00 -0,6 °C 38 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h NE 0,00 h -13,0 °C -5,8 °C 26,1 km/h
09/03/2010 23:00 -1,0 °C 39 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h NE 0,00 h -13,1 °C -7,0 °C 27,8 km/h
10/03/2010 00:00 -1,4 °C 41 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h E-NE 0,00 h -12,9 °C -6,7 °C 27,9 km/h
10/03/2010 01:00 -1,8 °C 43 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h NE 0,00 h -12,7 °C -8,8 °C 31,3 km/h
10/03/2010 02:00 -2,1 °C 44 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h E-NE 0,00 h -12,6 °C -8,9 °C 29,8 km/h
10/03/2010 03:00 -2,1 °C 44 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h E-NE 0,00 h -12,7 °C -7,6 °C 27,5 km/h
10/03/2010 04:00 -2,1 °C 42 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h E-NE 0,00 h -13,3 °C -7,2 °C 25,5 km/h
10/03/2010 05:00 -2,0 °C 41 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h NE 0,00 h -13,4 °C -7,2 °C 26,5 km/h
10/03/2010 06:00 -2,1 °C 41 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h NE 0,00 h -13,7 °C -6,6 °C 24,8 km/h
10/03/2010 07:00 -2,0 °C 38 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h E-NE 0,00 h -14,3 °C -7,1 °C 26,3 km/h
10/03/2010 08:00 -1,5 °C 36 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h E-NE 0,00 h -14,6 °C -7,5 °C 29,9 km/h
10/03/2010 09:00 -0,3 °C 32 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h E 0,00 h -15,1 °C -7,3 °C 31,3 km/h
10/03/2010 10:00 1,7 °C 26 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h NE 0,00 h -15,8 °C -7,0 °C 37,7 km/h
10/03/2010 11:00 3,0 °C 22 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h E 0,00 h -16,4 °C -4,7 °C 36,2 km/h
10/03/2010 12:00 4,1 °C 21 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h E 0,00 h -16,0 °C -4,1 °C 38,5 km/h
10/03/2010 13:00 4,6 °C 21 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h E 0,00 h -15,7 °C -3,4 °C 36,9 km/h
10/03/2010 14:00 4,9 °C 21 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h E 0,00 h -15,6 °C -1,3 °C 32,9 km/h
10/03/2010 15:00 5,5 °C 21 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h E 0,00 h -15,1 °C -0,6 °C 31,4 km/h
10/03/2010 16:00 5,9 °C 23 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h E-NE 0,00 h -13,8 °C 1,9 °C 25,5 km/h
10/03/2010 17:00 5,8 °C 26 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h E 0,00 h -12,4 °C 1,6 °C 27,5 km/h
10/03/2010 18:00 5,2 °C 29 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h NE 0,00 h -11,2 °C 2,5 °C 21,3 km/h
10/03/2010 19:00 4,7 °C 33 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h E-NE 0,00 h -10,2 °C 1,0 °C 24,9 km/h
10/03/2010 20:00 4,1 °C 38 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h NE 0,00 h -8,9 °C 1,9 °C 19,6 km/h
10/03/2010 21:00 3,7 °C 40 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h E-NE 0,00 h -8,5 °C 1,7 °C 19,7 km/h
10/03/2010 22:00 3,4 °C 40 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h E 0,00 h -9,0 °C 0,9 °C 21,0 km/h
10/03/2010 23:00 2,8 °C 39 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h E-NE 0,00 h -9,7 °C 0,4 °C 20,9 km/h
11/03/2010 00:00 2,4 °C 40 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h NE 0,00 h -9,7 °C -0,2 °C 22,0 km/h
11/03/2010 01:00 2,1 °C 42 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h NE 0,00 h -9,4 °C -0,8 °C 21,7 km/h
11/03/2010 02:00 1,8 °C 45 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h NE 0,00 h -8,9 °C -0,8 °C 19,3 km/h
11/03/2010 03:00 1,1 °C 53 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NE 0,00 h -7,4 °C 0,4 °C 15,8 km/h
11/03/2010 04:00 0,7 °C 57 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h NE 0,00 h -6,7 °C -0,0 °C 16,1 km/h
11/03/2010 05:00 0,4 °C 60 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h NE 0,00 h -6,5 °C -0,8 °C 17,8 km/h
11/03/2010 06:00 0,2 °C 60 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NE 0,00 h -6,6 °C -1,7 °C 17,3 km/h
11/03/2010 07:00 0,1 °C 60 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h N-NE 0,00 h -6,7 °C -2,6 °C 20,2 km/h
11/03/2010 08:00 -0,2 °C 60 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h N-NE 0,00 h -7,0 °C -3,5 °C 21,8 km/h
11/03/2010 09:00 0,2 °C 60 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h N-NE 0,00 h -6,7 °C -3,7 °C 21,4 km/h
11/03/2010 10:00 0,5 °C 58 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h N-NE 0,00 h -6,8 °C -4,0 °C 24,9 km/h
11/03/2010 11:00 0,9 °C 55 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h N-NE 0,00 h -7,2 °C -3,1 °C 24,8 km/h
11/03/2010 12:00 2,5 °C 46 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h NE 0,00 h -7,9 °C -0,6 °C 20,3 km/h
11/03/2010 13:00 4,1 °C 40 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h NE 0,00 h -8,3 °C 2,8 °C 17,4 km/h
11/03/2010 14:00 5,1 °C 36 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N-NE 0,00 h -8,8 °C 4,2 °C 17,2 km/h
11/03/2010 15:00 5,7 °C 34 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h N-NO 0,00 h -8,8 °C 4,5 °C 17,3 km/h
11/03/2010 16:00 5,9 °C 32 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h NE 0,00 h -9,4 °C 4,1 °C 18,0 km/h
11/03/2010 17:00 5,5 °C 29 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h NE 0,00 h -11,1 °C 3,0 °C 20,8 km/h
11/03/2010 18:00 4,5 °C 36 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NE 0,00 h -9,4 °C 3,9 °C 13,8 km/h
11/03/2010 19:00 3,4 °C 44 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NE 0,00 h -7,7 °C 2,5 °C 15,2 km/h
11/03/2010 20:00 2,0 °C 55 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h N-NE 0,00 h -6,0 °C -0,1 °C 18,8 km/h
11/03/2010 21:00 0,9 °C 60 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h N-NE 0,00 h -5,9 °C -0,8 °C 20,0 km/h
11/03/2010 22:00 -0,1 °C 64 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h N-NE 0,00 h -6,0 °C -3,2 °C 20,4 km/h
11/03/2010 23:00 -0,8 °C 67 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NE 0,00 h -6,0 °C -2,5 °C 16,4 km/h
12/03/2010 00:00 -1,3 °C 69 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h N-NE 0,00 h -6,1 °C -4,7 °C 19,2 km/h
12/03/2010 01:00 -1,6 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N 0,00 h -6,3 °C -2,2 °C 14,2 km/h
12/03/2010 02:00 -1,9 °C 72 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N-NE 0,00 h -6,3 °C -2,0 °C 10,8 km/h
12/03/2010 03:00 -2,4 °C 73 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h NE 0,00 h -6,5 °C -2,4 °C 5,7 km/h
12/03/2010 04:00 -2,6 °C 75 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NE 0,00 h -6,5 °C -2,6 °C 4,1 km/h
12/03/2010 05:00 -2,9 °C 77 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h NE 0,00 h -6,3 °C -2,9 °C 3,1 km/h
12/03/2010 06:00 -3,2 °C 79 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h NE 0,00 h -6,3 °C -3,2 °C 1,9 km/h
12/03/2010 07:00 -3,8 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NE 0,00 h -6,8 °C -3,8 °C 2,3 km/h
12/03/2010 08:00 -3,5 °C 81 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NE 0,00 h -6,3 °C -3,5 °C 3,9 km/h
12/03/2010 09:00 -1,1 °C 74 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h NE 0,00 h -5,1 °C -1,1 °C 3,2 km/h
12/03/2010 10:00 1,4 °C 63 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h NE 0,00 h -4,8 °C 1,4 °C 4,7 km/h
12/03/2010 11:00 3,0 °C 59 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h NE 0,00 h -4,3 °C 2,9 °C 8,4 km/h
12/03/2010 12:00 4,2 °C 55 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N-NE 0,00 h -4,0 °C 4,1 °C 10,6 km/h
12/03/2010 13:00 5,1 °C 49 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h N-NE 0,00 h -4,8 °C 5,1 °C 9,3 km/h
12/03/2010 14:00 5,7 °C 49 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N 0,00 h -4,2 °C 5,7 °C 9,3 km/h
12/03/2010 15:00 6,0 °C 56 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N-NE 0,00 h -2,2 °C 5,5 °C 14,8 km/h
12/03/2010 16:00 5,9 °C 58 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N-NE 0,00 h -1,7 °C 5,6 °C 13,6 km/h
12/03/2010 17:00 5,4 °C 61 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NE 0,00 h -1,6 °C 5,1 °C 13,8 km/h
12/03/2010 18:00 4,7 °C 67 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h NE 0,00 h -1,0 °C 4,5 °C 12,6 km/h
12/03/2010 19:00 4,2 °C 70 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h NE 0,00 h -0,8 °C 4,2 °C 8,6 km/h
12/03/2010 20:00 3,9 °C 72 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h NE 0,00 h -0,7 °C 3,9 °C 5,9 km/h
12/03/2010 21:00 3,7 °C 73 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h NE 0,00 h -0,7 °C 3,7 °C 4,5 km/h
12/03/2010 22:00 3,5 °C 73 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NE 0,00 h -0,8 °C 3,5 °C 0,3 km/h
12/03/2010 23:00 3,2 °C 74 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h NE 0,00 h -0,9 °C 3,2 °C 0,4 km/h
13/03/2010 00:00 2,9 °C 74 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h NE 0,00 h -1,2 °C 2,9 °C 3,1 km/h
13/03/2010 01:00 2,2 °C 77 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h NE 0,00 h -1,4 °C 2,2 °C 4,7 km/h
13/03/2010 02:00 1,9 °C 78 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h NE 0,00 h -1,6 °C 1,9 °C 6,1 km/h
13/03/2010 03:00 1,8 °C 79 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h NE 0,00 h -1,5 °C 1,8 °C 5,5 km/h
13/03/2010 04:00 1,8 °C 78 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N-NO 0,00 h -1,6 °C 1,8 °C 2,0 km/h
13/03/2010 05:00 2,0 °C 77 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NO 0,00 h -1,5 °C 2,0 °C 2,3 km/h
13/03/2010 06:00 1,6 °C 77 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NO 0,00 h -2,0 °C 1,6 °C 6,6 km/h
13/03/2010 07:00 0,9 °C 80 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h O-SO 0,00 h -2,2 °C 0,9 °C 7,4 km/h
13/03/2010 08:00 1,5 °C 79 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h SO 0,00 h -1,8 °C 1,5 °C 8,0 km/h
13/03/2010 09:00 2,4 °C 77 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h SO 0,00 h -1,3 °C 2,3 °C 6,8 km/h
13/03/2010 10:00 3,5 °C 74 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O 0,00 h -0,7 °C 3,2 °C 14,0 km/h
13/03/2010 11:00 5,0 °C 65 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h N-NO 0,00 h -1,0 °C 1,8 °C 18,6 km/h
13/03/2010 12:00 5,4 °C 66 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O-NO 0,00 h -0,5 °C 3,9 °C 15,2 km/h
13/03/2010 13:00 6,0 °C 60 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h NO 0,00 h -1,3 °C 4,0 °C 17,4 km/h
13/03/2010 14:00 5,7 °C 61 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h N-NO 0,00 h -1,3 °C 1,2 °C 21,6 km/h
13/03/2010 15:00 5,2 °C 67 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h NO 0,00 h -0,3 °C 1,4 °C 20,4 km/h
13/03/2010 16:00 5,6 °C 65 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h NO 0,00 h -0,6 °C 4,4 °C 15,6 km/h
13/03/2010 17:00 6,0 °C 58 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h NO 0,00 h -1,6 °C 5,7 °C 11,0 km/h
13/03/2010 18:00 5,7 °C 59 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h O-NO 0,00 h -1,6 °C 5,7 °C 11,4 km/h
13/03/2010 19:00 5,2 °C 65 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O-NO 0,00 h -0,9 °C 3,7 °C 18,2 km/h
13/03/2010 20:00 4,8 °C 67 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h O 0,00 h -0,8 °C 3,1 °C 16,9 km/h
13/03/2010 21:00 4,6 °C 68 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h O-NO 0,00 h -0,8 °C 2,9 °C 17,8 km/h
13/03/2010 22:00 4,4 °C 69 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O-NO 0,00 h -0,8 °C 1,9 °C 18,0 km/h
13/03/2010 23:00 4,3 °C 70 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h O-NO 0,00 h -0,6 °C 2,1 °C 19,8 km/h
14/03/2010 00:00 4,2 °C 72 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O 0,00 h -0,4 °C 2,3 °C 17,4 km/h
14/03/2010 01:00 3,9 °C 74 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h O 0,00 h -0,3 °C 3,3 °C 14,4 km/h
14/03/2010 02:00 3,8 °C 75 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h O-NO 0,00 h -0,2 °C 2,1 °C 16,8 km/h
14/03/2010 03:00 3,6 °C 77 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h O-SO 0,00 h -0,0 °C 3,0 °C 12,6 km/h
14/03/2010 04:00 3,4 °C 79 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O 0,00 h 0,1 °C 2,1 °C 16,2 km/h
14/03/2010 05:00 3,3 °C 80 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h O-NO 0,00 h 0,2 °C -0,1 °C 22,0 km/h
14/03/2010 06:00 3,3 °C 81 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h O 0,00 h 0,3 °C -2,1 °C 24,3 km/h
14/03/2010 07:00 3,1 °C 80 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h O-NO 0,00 h -0,0 °C -3,3 °C 29,1 km/h
14/03/2010 08:00 3,2 °C 77 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h O 0,00 h -0,5 °C -2,4 °C 26,0 km/h
14/03/2010 09:00 3,2 °C 77 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h O 0,00 h -0,5 °C -3,1 °C 28,0 km/h
14/03/2010 10:00 3,3 °C 77 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h O-NO 0,00 h -0,3 °C -3,2 °C 29,0 km/h
14/03/2010 11:00 3,5 °C 79 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h O 0,00 h 0,2 °C -3,3 °C 29,1 km/h
14/03/2010 12:00 4,2 °C 77 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h O-SO 0,00 h 0,5 °C -2,7 °C 30,9 km/h
14/03/2010 13:00 4,3 °C 77 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h O 0,00 h 0,5 °C -3,7 °C 33,8 km/h
14/03/2010 14:00 4,9 °C 75 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h O 0,00 h 0,9 °C -0,6 °C 26,9 km/h
14/03/2010 15:00 6,1 °C 69 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h O 0,00 h 0,8 °C 0,9 °C 26,7 km/h
14/03/2010 16:00 5,8 °C 70 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h O 0,00 h 0,7 °C -0,9 °C 30,7 km/h
14/03/2010 17:00 5,7 °C 71 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h O-SO 0,00 h 0,8 °C 4,5 °C 17,7 km/h
14/03/2010 18:00 5,5 °C 70 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O 0,00 h 0,5 °C 5,0 °C 14,4 km/h
14/03/2010 19:00 5,2 °C 70 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h SO 0,00 h 0,2 °C 5,2 °C 10,6 km/h
14/03/2010 20:00 5,1 °C 72 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O 0,00 h 0,4 °C 4,9 °C 10,6 km/h
14/03/2010 21:00 4,7 °C 78 % 1025,1 hPa 0,2 l/m² 6,0 km/h O 0,08 h 1,1 °C 4,4 °C 12,0 km/h
14/03/2010 22:00 4,3 °C 83 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O 0,00 h 1,6 °C 4,3 °C 5,5 km/h
14/03/2010 23:00 4,1 °C 83 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h O 0,00 h 1,5 °C 4,1 °C 7,3 km/h
Min-Date _ 08/03/10 10/03/10 11/03/10 - 12/03/10 - - 10/03/10 09/03/10 12/03/10
_ Min-Heure 07:05 13:50 15:35 - 06:30 - - 11:50 10:00 06:35
Minimum _ -4,3 °C 20 % 1014,4 hPa - 0,0 km/h - - -16,8 °C -12,4 °C 0,0 km/h
Max-Date _ 12/03/10 14/03/10 13/03/10 14/03/10 14/03/10 - 14/03/10 14/03/10 11/03/10 09/03/10
_ Max-Heure 16:05 22:50 21:50 21:35 13:15 - 21:35 22:50 16:40 09:55
Maximum _ 6,4 °C 84 % 1027,7 hPa 0,2 l/m² 25,5 km/h
O
- 0,08 h 1,7 °C 6,2 °C 48,3 km/h
NE
Moyenne _ 1,7 °C 56 % 1021,0 hPa #0,2 l/m² 9,2 km/h NE #5 min. -6,7 °C -1,3 °C 19,5 km/h
Moselle France