Meteo Metz
Données météo: Semaine 08/02/10 - 14/02/10 (S 6)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction T Pluie P. de rosée Temp au vent Rafales
08/02/2010 00:00 3,3 °C 79 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h E-SE 0,00 h -0,0 °C 3,3 °C 9,8 km/h
08/02/2010 01:00 2,9 °C 80 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h E 0,00 h -0,3 °C 2,7 °C 12,2 km/h
08/02/2010 02:00 2,6 °C 81 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h NE 0,00 h -0,4 °C 2,6 °C 9,5 km/h
08/02/2010 03:00 2,3 °C 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h E-NE 0,00 h -0,5 °C 2,2 °C 12,5 km/h
08/02/2010 04:00 2,2 °C 81 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h E-NE 0,00 h -0,8 °C 1,8 °C 12,9 km/h
08/02/2010 05:00 2,1 °C 81 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h E-NE 0,00 h -0,9 °C 2,0 °C 11,6 km/h
08/02/2010 06:00 1,8 °C 80 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h E-NE 0,00 h -1,4 °C 1,7 °C 11,6 km/h
08/02/2010 07:00 1,3 °C 79 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h E 0,00 h -1,8 °C 1,2 °C 12,8 km/h
08/02/2010 08:00 0,9 °C 74 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h E 0,00 h -3,1 °C 0,1 °C 14,9 km/h
08/02/2010 09:00 0,8 °C 73 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h E 0,00 h -3,4 °C 0,5 °C 12,2 km/h
08/02/2010 10:00 0,7 °C 73 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h E-SE 0,00 h -3,6 °C 0,4 °C 14,0 km/h
08/02/2010 11:00 1,0 °C 70 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h E-SE 0,00 h -3,8 °C 0,6 °C 13,8 km/h
08/02/2010 12:00 1,5 °C 67 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h E-SE 0,00 h -4,1 °C 0,5 °C 16,1 km/h
08/02/2010 13:00 2,2 °C 66 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N-NE 0,00 h -3,4 °C 1,9 °C 14,0 km/h
08/02/2010 14:00 2,2 °C 68 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h E-NE 0,00 h -3,2 °C 0,9 °C 17,0 km/h
08/02/2010 15:00 1,8 °C 68 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NE 0,00 h -3,5 °C -1,1 °C 20,2 km/h
08/02/2010 16:00 1,1 °C 71 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h E-NE 0,00 h -3,7 °C -0,3 °C 16,9 km/h
08/02/2010 17:00 0,1 °C 72 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h E-SE 0,00 h -4,4 °C -1,8 °C 18,9 km/h
08/02/2010 18:00 -0,1 °C 73 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h E-NE 0,00 h -4,3 °C -0,5 °C 16,1 km/h
08/02/2010 19:00 -0,4 °C 75 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NE 0,00 h -4,3 °C -1,2 °C 16,2 km/h
08/02/2010 20:00 -0,7 °C 76 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h NE 0,00 h -4,3 °C -0,8 °C 12,6 km/h
08/02/2010 21:00 -0,9 °C 77 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h NE 0,00 h -4,4 °C -1,2 °C 14,6 km/h
08/02/2010 22:00 -0,9 °C 77 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h E-NE 0,00 h -4,5 °C -1,3 °C 14,2 km/h
08/02/2010 23:00 -0,9 °C 76 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h NE 0,00 h -4,6 °C -1,4 °C 14,6 km/h
09/02/2010 00:00 -0,9 °C 76 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h NE 0,00 h -4,6 °C -1,5 °C 16,5 km/h
09/02/2010 01:00 -1,1 °C 75 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h E-NE 0,00 h -4,9 °C -2,2 °C 17,8 km/h
09/02/2010 02:00 -1,2 °C 75 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h E 0,00 h -5,0 °C -2,1 °C 16,9 km/h
09/02/2010 03:00 -1,3 °C 76 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h E-NE 0,00 h -5,1 °C -2,2 °C 16,6 km/h
09/02/2010 04:00 -1,4 °C 76 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h E-NE 0,00 h -5,0 °C -2,8 °C 17,2 km/h
09/02/2010 05:00 -1,6 °C 77 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h NE 0,00 h -5,1 °C -3,3 °C 18,0 km/h
09/02/2010 06:00 -1,8 °C 77 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h NE 0,00 h -5,2 °C -4,1 °C 18,9 km/h
09/02/2010 07:00 -1,9 °C 78 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h NE 0,00 h -5,2 °C -4,0 °C 18,2 km/h
09/02/2010 08:00 -2,0 °C 78 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h NE 0,00 h -5,3 °C -4,2 °C 19,8 km/h
09/02/2010 09:00 -2,1 °C 78 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h NE 0,00 h -5,4 °C -4,8 °C 20,5 km/h
09/02/2010 10:00 -2,0 °C 78 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h NE 0,00 h -5,3 °C -3,9 °C 17,4 km/h
09/02/2010 11:00 -1,9 °C 77 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h NE 0,00 h -5,3 °C -4,6 °C 19,6 km/h
09/02/2010 12:00 -1,7 °C 76 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N-NE 0,00 h -5,3 °C -3,3 °C 18,0 km/h
09/02/2010 13:00 -1,4 °C 75 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h NE 0,00 h -5,3 °C -2,6 °C 16,5 km/h
09/02/2010 14:00 -1,2 °C 74 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h NE 0,00 h -5,3 °C -1,8 °C 15,6 km/h
09/02/2010 15:00 -0,9 °C 73 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N-NE 0,00 h -5,2 °C -2,1 °C 15,4 km/h
09/02/2010 16:00 -1,5 °C 74 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NE 0,00 h -5,5 °C -3,5 °C 19,2 km/h
09/02/2010 17:00 -1,9 °C 75 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NE 0,00 h -5,7 °C -4,0 °C 18,8 km/h
09/02/2010 18:00 -2,3 °C 76 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N-NE 0,00 h -6,0 °C -4,7 °C 18,5 km/h
09/02/2010 19:00 -2,5 °C 75 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N-NE 0,00 h -6,3 °C -4,8 °C 19,2 km/h
09/02/2010 20:00 -2,7 °C 76 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NE 0,00 h -6,4 °C -6,1 °C 20,2 km/h
09/02/2010 21:00 -3,1 °C 77 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h N-NE 0,00 h -6,5 °C -5,6 °C 21,2 km/h
09/02/2010 22:00 -3,5 °C 76 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h N-NE 0,00 h -7,1 °C -6,2 °C 21,4 km/h
09/02/2010 23:00 -3,6 °C 74 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h N-NE 0,00 h -7,7 °C -7,3 °C 22,2 km/h
10/02/2010 00:00 -4,0 °C 70 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h NE 0,00 h -8,6 °C -7,6 °C 20,9 km/h
10/02/2010 01:00 -4,4 °C 68 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h NE 0,00 h -9,4 °C -6,8 °C 19,8 km/h
10/02/2010 02:00 -4,9 °C 66 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h NE 0,00 h -10,3 °C -7,7 °C 19,3 km/h
10/02/2010 03:00 -5,1 °C 64 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h N 0,00 h -10,8 °C -7,0 °C 19,8 km/h
10/02/2010 04:00 -5,1 °C 66 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N-NE 0,00 h -10,5 °C -6,1 °C 15,6 km/h
10/02/2010 05:00 -5,1 °C 65 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NE 0,00 h -10,6 °C -5,8 °C 16,1 km/h
10/02/2010 06:00 -5,1 °C 66 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N-NE 0,00 h -10,4 °C -5,2 °C 10,6 km/h
10/02/2010 07:00 -5,1 °C 69 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NE 0,00 h -10,0 °C -5,1 °C 6,3 km/h
10/02/2010 08:00 -5,1 °C 67 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h NE 0,00 h -10,4 °C -5,1 °C 9,6 km/h
10/02/2010 09:00 -4,9 °C 64 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h E-NE 0,00 h -10,7 °C -4,9 °C 10,1 km/h
10/02/2010 10:00 -4,6 °C 64 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h E-NE 0,00 h -10,2 °C -4,6 °C 9,4 km/h
10/02/2010 11:00 -4,1 °C 62 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NE 0,00 h -10,2 °C -4,7 °C 13,8 km/h
10/02/2010 12:00 -3,5 °C 55 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NO 0,00 h -11,2 °C -4,4 °C 14,4 km/h
10/02/2010 13:00 -3,1 °C 54 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h NE 0,00 h -11,1 °C -4,0 °C 14,5 km/h
10/02/2010 14:00 -2,9 °C 55 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N 0,00 h -10,8 °C -3,2 °C 11,9 km/h
10/02/2010 15:00 -2,6 °C 51 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h N-NE 0,00 h -11,2 °C -5,1 °C 19,3 km/h
10/02/2010 16:00 -2,6 °C 51 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h N-NE 0,00 h -11,2 °C -4,3 °C 17,6 km/h
10/02/2010 17:00 -2,7 °C 53 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h NE 0,00 h -11,0 °C -3,1 °C 12,4 km/h
10/02/2010 18:00 -3,0 °C 54 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h NE 0,00 h -11,1 °C -3,0 °C 11,7 km/h
10/02/2010 19:00 -3,2 °C 55 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h E-NE 0,00 h -10,9 °C -3,2 °C 9,9 km/h
10/02/2010 20:00 -3,7 °C 60 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h E-NE 0,00 h -10,4 °C -3,8 °C 9,8 km/h
10/02/2010 21:00 -4,3 °C 63 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N-NE 0,00 h -10,4 °C -4,5 °C 13,1 km/h
10/02/2010 22:00 -4,7 °C 65 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N-NE 0,00 h -10,2 °C -4,7 °C 10,2 km/h
10/02/2010 23:00 -5,0 °C 67 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h NE 0,00 h -10,2 °C -5,3 °C 12,5 km/h
11/02/2010 00:00 -5,5 °C 71 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NE 0,00 h -9,9 °C -5,5 °C 11,4 km/h
11/02/2010 01:00 -5,7 °C 74 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N-NE 0,00 h -9,7 °C -6,0 °C 13,6 km/h
11/02/2010 02:00 -5,7 °C 74 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NE 0,00 h -9,6 °C -6,3 °C 15,3 km/h
11/02/2010 03:00 -5,8 °C 77 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h NE 0,00 h -9,2 °C -6,4 °C 13,6 km/h
11/02/2010 04:00 -6,0 °C 78 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h NE 0,00 h -9,3 °C -6,9 °C 16,5 km/h
11/02/2010 05:00 -6,0 °C 76 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h NE 0,00 h -9,5 °C -10,0 °C 21,4 km/h
11/02/2010 06:00 -5,8 °C 73 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h N-NE 0,00 h -9,8 °C -9,4 °C 22,0 km/h
11/02/2010 07:00 -5,8 °C 74 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h N 0,00 h -9,6 °C -10,6 °C 22,6 km/h
11/02/2010 08:00 -5,8 °C 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h N 0,00 h -8,3 °C -9,1 °C 22,3 km/h
11/02/2010 09:00 -5,7 °C 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h N-NE 0,00 h -7,6 °C -10,5 °C 24,3 km/h
11/02/2010 10:00 -5,4 °C 88 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h N-NE 0,00 h -7,0 °C -9,5 °C 22,3 km/h
11/02/2010 11:00 -4,7 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h N-NE 0,00 h -6,4 °C -10,0 °C 24,4 km/h
11/02/2010 12:00 -3,8 °C 86 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h N-NE 0,00 h -5,8 °C -8,2 °C 23,5 km/h
11/02/2010 13:00 -3,1 °C 81 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h N 0,00 h -6,0 °C -9,6 °C 29,0 km/h
11/02/2010 14:00 -2,6 °C 76 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h N-NE 0,00 h -6,2 °C -8,3 °C 27,1 km/h
11/02/2010 15:00 -2,3 °C 75 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h N-NE 0,00 h -6,0 °C -8,8 °C 30,2 km/h
11/02/2010 16:00 -2,4 °C 78 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h N-NE 0,00 h -5,6 °C -8,6 °C 29,5 km/h
11/02/2010 17:00 -2,2 °C 78 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h N-NE 0,00 h -5,5 °C -8,8 °C 27,9 km/h
11/02/2010 18:00 -2,2 °C 76 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h N 0,00 h -5,8 °C -8,7 °C 27,2 km/h
11/02/2010 19:00 -2,3 °C 78 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h N-NE 0,00 h -5,6 °C -9,3 °C 30,7 km/h
11/02/2010 20:00 -2,8 °C 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h N-NE 0,00 h -4,6 °C -8,5 °C 27,4 km/h
11/02/2010 21:00 -3,0 °C 90 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h N-NE 0,00 h -4,4 °C -8,0 °C 25,3 km/h
11/02/2010 22:00 -2,9 °C 87 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h N 0,00 h -4,8 °C -8,1 °C 25,2 km/h
11/02/2010 23:00 -3,1 °C 86 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h N-NE 0,00 h -5,1 °C -9,0 °C 24,7 km/h
12/02/2010 00:00 -3,2 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h N-NE 0,00 h -5,1 °C -10,1 °C 27,2 km/h
12/02/2010 01:00 -3,2 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h NE 0,00 h -5,0 °C -9,2 °C 25,9 km/h
12/02/2010 02:00 -3,3 °C 87 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h NE 0,00 h -5,1 °C -7,6 °C 23,2 km/h
12/02/2010 03:00 -3,3 °C 87 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h N-NE 0,00 h -5,2 °C -8,4 °C 24,5 km/h
12/02/2010 04:00 -3,4 °C 87 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h N-NE 0,00 h -5,3 °C -7,6 °C 22,6 km/h
12/02/2010 05:00 -3,5 °C 88 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h N 0,00 h -5,3 °C -6,4 °C 21,2 km/h
12/02/2010 06:00 -3,5 °C 88 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h N-NE 0,00 h -5,2 °C -8,0 °C 23,0 km/h
12/02/2010 07:00 -3,4 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N 0,00 h -5,2 °C -6,8 °C 23,2 km/h
12/02/2010 08:00 -3,3 °C 87 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h N 0,00 h -5,2 °C -6,2 °C 21,9 km/h
12/02/2010 09:00 -3,0 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h N-NE 0,00 h -5,5 °C -7,0 °C 24,7 km/h
12/02/2010 10:00 -2,3 °C 76 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N-NE 0,00 h -5,9 °C -7,8 °C 26,3 km/h
12/02/2010 11:00 -1,8 °C 73 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h NE 0,00 h -6,0 °C -6,8 °C 24,5 km/h
12/02/2010 12:00 -1,0 °C 71 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h N-NE 0,00 h -5,7 °C -4,6 °C 21,6 km/h
12/02/2010 13:00 -0,6 °C 69 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h N-NE 0,00 h -5,7 °C -4,6 °C 23,7 km/h
12/02/2010 14:00 -0,2 °C 66 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 10,5 km/h N-NE 0,08 h -5,6 °C -3,9 °C 23,5 km/h
12/02/2010 15:00 -0,1 °C 66 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N-NE 0,00 h -5,8 °C -2,2 °C 20,0 km/h
12/02/2010 16:00 -0,5 °C 66 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NE 0,00 h -6,1 °C -2,4 °C 19,4 km/h
12/02/2010 17:00 -0,9 °C 68 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h N-NE 0,00 h -6,0 °C -3,3 °C 21,4 km/h
12/02/2010 18:00 -1,3 °C 70 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h NE 0,00 h -6,1 °C -4,3 °C 20,2 km/h
12/02/2010 19:00 -1,9 °C 71 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h NE 0,00 h -6,5 °C -3,4 °C 17,4 km/h
12/02/2010 20:00 -2,4 °C 73 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N 0,00 h -6,6 °C -2,6 °C 13,8 km/h
12/02/2010 21:00 -2,8 °C 76 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N-NE 0,00 h -6,4 °C -3,0 °C 12,4 km/h
12/02/2010 22:00 -3,0 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N 0,00 h -6,6 °C -3,8 °C 16,5 km/h
12/02/2010 23:00 -3,0 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h N-NE 0,00 h -6,7 °C -6,0 °C 19,6 km/h
13/02/2010 00:00 -3,1 °C 76 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N-NE 0,00 h -6,6 °C -3,5 °C 15,7 km/h
13/02/2010 01:00 -3,4 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h N-NE 0,00 h -6,8 °C -4,1 °C 14,8 km/h
13/02/2010 02:00 -3,7 °C 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h N-NE 0,00 h -6,9 °C -6,1 °C 17,0 km/h
13/02/2010 03:00 -3,9 °C 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N-NE 0,00 h -6,9 °C -4,1 °C 12,5 km/h
13/02/2010 04:00 -4,1 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NE 0,00 h -7,0 °C -4,1 °C 9,1 km/h
13/02/2010 05:00 -4,2 °C 81 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N-NE 0,00 h -7,0 °C -4,3 °C 12,8 km/h
13/02/2010 06:00 -4,0 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h N 0,00 h -6,9 °C -5,3 °C 15,7 km/h
13/02/2010 07:00 -3,9 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N 0,00 h -7,1 °C -5,4 °C 17,8 km/h
13/02/2010 08:00 -3,9 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h N-NE 0,00 h -7,2 °C -6,1 °C 18,2 km/h
13/02/2010 09:00 -3,6 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h NE 0,00 h -7,1 °C -5,7 °C 18,0 km/h
13/02/2010 10:00 -3,2 °C 75 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h NE 0,00 h -7,1 °C -4,6 °C 17,6 km/h
13/02/2010 11:00 -2,5 °C 72 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h NE 0,00 h -6,9 °C -2,5 °C 13,7 km/h
13/02/2010 12:00 -1,9 °C 71 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h NE 0,00 h -6,5 °C -1,9 °C 11,4 km/h
13/02/2010 13:00 -1,8 °C 71 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N-NE 0,00 h -6,3 °C -1,8 °C 12,4 km/h
13/02/2010 14:00 -1,8 °C 71 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N 0,00 h -6,3 °C -2,0 °C 11,9 km/h
13/02/2010 15:00 -1,7 °C 71 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N-NE 0,00 h -6,2 °C -1,8 °C 12,6 km/h
13/02/2010 16:00 -1,8 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N-NE 0,00 h -5,9 °C -2,1 °C 12,8 km/h
13/02/2010 17:00 -1,9 °C 75 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N 0,00 h -5,7 °C -1,9 °C 10,1 km/h
13/02/2010 18:00 -1,8 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N-NE 0,00 h -5,9 °C -2,3 °C 14,0 km/h
13/02/2010 19:00 -2,0 °C 75 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NE 0,00 h -5,8 °C -4,0 °C 17,6 km/h
13/02/2010 20:00 -2,2 °C 76 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h N-NE 0,00 h -5,8 °C -2,7 °C 13,0 km/h
13/02/2010 21:00 -2,2 °C 72 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h N-NE 0,00 h -6,5 °C -2,2 °C 11,8 km/h
13/02/2010 22:00 -2,2 °C 72 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h NE 0,00 h -6,5 °C -2,3 °C 10,2 km/h
13/02/2010 23:00 -2,2 °C 70 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NE 0,00 h -6,9 °C -2,6 °C 12,4 km/h
14/02/2010 00:00 -2,3 °C 72 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NE 0,00 h -6,7 °C -2,3 °C 11,3 km/h
14/02/2010 01:00 -2,4 °C 70 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h N-NE 0,00 h -7,1 °C -2,4 °C 9,3 km/h
14/02/2010 02:00 -2,6 °C 69 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NE 0,00 h -7,5 °C -2,6 °C 8,4 km/h
14/02/2010 03:00 -2,7 °C 68 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N-NE 0,00 h -7,8 °C -2,7 °C 6,3 km/h
14/02/2010 04:00 -2,8 °C 69 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NE 0,00 h -7,6 °C -2,8 °C 7,9 km/h
14/02/2010 05:00 -3,3 °C 78 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N 0,00 h -6,6 °C -3,3 °C 7,5 km/h
14/02/2010 06:00 -3,6 °C 82 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h N 0,00 h -6,2 °C -3,6 °C 6,1 km/h
14/02/2010 07:00 -3,9 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h N 0,00 h -6,4 °C -3,9 °C 6,1 km/h
14/02/2010 08:00 -4,2 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h O-NO 0,00 h -6,5 °C -4,2 °C 6,1 km/h
14/02/2010 09:00 -4,0 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h O-NO 0,00 h -6,3 °C -4,0 °C 7,6 km/h
14/02/2010 10:00 -3,5 °C 83 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h O 0,00 h -5,9 °C -3,5 °C 10,4 km/h
14/02/2010 11:00 -2,7 °C 81 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h O 0,00 h -5,5 °C -3,1 °C 11,3 km/h
14/02/2010 12:00 -2,0 °C 78 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h O 0,08 h -5,3 °C -2,2 °C 10,6 km/h
14/02/2010 13:00 -1,6 °C 75 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O 0,00 h -5,4 °C -2,0 °C 11,3 km/h
14/02/2010 14:00 -1,8 °C 77 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h O-SO 0,00 h -5,3 °C -2,0 °C 11,7 km/h
14/02/2010 15:00 -1,6 °C 77 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h O-SO 0,00 h -5,2 °C -1,6 °C 9,4 km/h
14/02/2010 16:00 -1,3 °C 74 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O-SO 0,00 h -5,3 °C -1,5 °C 11,2 km/h
14/02/2010 17:00 -1,4 °C 77 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-SO 0,00 h -4,9 °C -1,4 °C 7,6 km/h
14/02/2010 18:00 -1,5 °C 80 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-SO 0,00 h -4,5 °C -1,5 °C 7,6 km/h
14/02/2010 19:00 -1,7 °C 84 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h O-SO 0,00 h -4,1 °C -1,7 °C 6,8 km/h
14/02/2010 20:00 -1,9 °C 86 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h S 0,00 h -3,9 °C -1,9 °C 7,6 km/h
14/02/2010 21:00 -2,1 °C 88 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h S 0,00 h -3,9 °C -2,1 °C 8,3 km/h
14/02/2010 22:00 -2,4 °C 89 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h S 0,00 h -4,0 °C -2,4 °C 9,3 km/h
14/02/2010 23:00 -2,5 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h S 0,00 h -4,0 °C -2,5 °C 7,7 km/h
Min-Date _ 11/02/10 10/02/10 09/02/10 - 14/02/10 - - 10/02/10 11/02/10 10/02/10
_ Min-Heure 05:10 15:25 03:45 - 08:05 - - 12:35 07:35 07:35
Minimum _ -6,1 °C 50 % 1002,4 hPa - 0,6 km/h - - -11,9 °C -14,3 °C 3,2 km/h
Max-Date _ 08/02/10 11/02/10 12/02/10 12/02/10 11/02/10 - 12/02/10 08/02/10 08/02/10 11/02/10
_ Max-Heure 00:00 21:10 21:35 14:00 16:45 - 14:00 00:45 00:00 15:25
Maximum _ 3,4 °C 90 % 1017,0 hPa 0,2 l/m² 17,7 km/h
N-NE
- 0,08 h 0,1 °C 3,4 °C 40,2 km/h
N-NE
Moyenne _ -2,4 °C 75 % 1010,3 hPa #0,4 l/m² 7,3 km/h N-NE #10 min. -6,3 °C -4,1 °C 16,2 km/h
Moselle France