Météo Metz
Données météo: Semaine 25/08/08 - 31/08/08 (S 35)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
25/08/2008 00:00 15.9 °C 85 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h SO 13.4 °C 15.9 °C 1.3 km/h
25/08/2008 01:00 15.7 °C 88 % 1015.3 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h SO 13.7 °C 15.7 °C 0.9 km/h
25/08/2008 02:00 15.4 °C 89 % 1015.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h SO 13.6 °C 15.4 °C 1.2 km/h
25/08/2008 03:00 15.2 °C 90 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h SO 13.5 °C 15.2 °C 2.7 km/h
25/08/2008 04:00 15.1 °C 91 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h SO 13.7 °C 15.1 °C 4.1 km/h
25/08/2008 05:00 15.1 °C 92 % 1015.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h SO 13.8 °C 15.1 °C 0.3 km/h
25/08/2008 06:00 15.1 °C 92 % 1015.2 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h SO 13.8 °C 15.1 °C 2.9 km/h
25/08/2008 07:00 15.1 °C 92 % 1015.6 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h SO 13.8 °C 15.1 °C 5.1 km/h
25/08/2008 08:00 15.2 °C 92 % 1016.0 hPa 0.0 l/m² 2.1 km/h SO 13.8 °C 15.2 °C 5.9 km/h
25/08/2008 09:00 15.8 °C 89 % 1016.4 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h S 14.0 °C 15.8 °C 6.7 km/h
25/08/2008 10:00 17.0 °C 81 % 1016.5 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h S-SO 13.6 °C 17.0 °C 8.6 km/h
25/08/2008 11:00 17.9 °C 75 % 1016.8 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h S 13.3 °C 17.9 °C 12.6 km/h
25/08/2008 12:00 18.6 °C 72 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h S-SO 13.4 °C 17.9 °C 16.2 km/h
25/08/2008 13:00 18.6 °C 74 % 1017.0 hPa 0.0 l/m² 7.3 km/h O 13.9 °C 18.2 °C 15.6 km/h
25/08/2008 14:00 18.7 °C 74 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 10.0 km/h O 14.1 °C 17.3 °C 19.3 km/h
25/08/2008 15:00 19.2 °C 73 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 9.1 km/h O 14.3 °C 18.1 °C 18.4 km/h
25/08/2008 16:00 19.2 °C 73 % 1017.8 hPa 0.0 l/m² 7.9 km/h O-NO 14.2 °C 18.4 °C 15.2 km/h
25/08/2008 17:00 19.7 °C 71 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h O-SO 14.3 °C 19.7 °C 9.8 km/h
25/08/2008 18:00 20.6 °C 63 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 7.5 km/h O-NO 13.2 °C 20.0 °C 15.7 km/h
25/08/2008 19:00 19.6 °C 65 % 1018.3 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h O 12.8 °C 19.6 °C 9.8 km/h
25/08/2008 20:00 19.2 °C 68 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h O 13.2 °C 19.2 °C 6.5 km/h
25/08/2008 21:00 18.5 °C 71 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h O 13.0 °C 18.5 °C 3.1 km/h
25/08/2008 22:00 17.3 °C 77 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h O 13.2 °C 17.3 °C 2.1 km/h
25/08/2008 23:00 15.8 °C 84 % 1020.6 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h O 13.0 °C 15.8 °C 3.2 km/h
26/08/2008 00:00 14.9 °C 88 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h O 12.9 °C 14.9 °C 4.5 km/h
26/08/2008 01:00 14.5 °C 90 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O 12.9 °C 14.5 °C 2.1 km/h
26/08/2008 02:00 13.9 °C 92 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h O 12.6 °C 13.9 °C 3.5 km/h
26/08/2008 03:00 13.7 °C 93 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h O 12.5 °C 13.7 °C 4.3 km/h
26/08/2008 04:00 13.6 °C 93 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h O 12.6 °C 13.6 °C 3.6 km/h
26/08/2008 05:00 13.6 °C 94 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 1.5 km/h O 12.7 °C 13.6 °C 4.7 km/h
26/08/2008 06:00 13.7 °C 94 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h O 12.7 °C 13.7 °C 2.4 km/h
26/08/2008 07:00 13.9 °C 93 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h O 12.8 °C 13.9 °C 4.4 km/h
26/08/2008 08:00 14.3 °C 93 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h O 13.1 °C 14.3 °C 4.1 km/h
26/08/2008 09:00 15.2 °C 90 % 1023.0 hPa 0.0 l/m² 1.6 km/h O 13.6 °C 15.2 °C 4.7 km/h
26/08/2008 10:00 17.1 °C 82 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h O 14.0 °C 17.1 °C 4.1 km/h
26/08/2008 11:00 18.9 °C 73 % 1023.5 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h O 14.0 °C 18.9 °C 5.6 km/h
26/08/2008 12:00 20.7 °C 67 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h S 14.4 °C 20.7 °C 9.8 km/h
26/08/2008 13:00 21.1 °C 65 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h S-SO 14.1 °C 21.1 °C 8.0 km/h
26/08/2008 14:00 21.8 °C 60 % 1023.4 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h O-NO 13.7 °C 21.8 °C 7.9 km/h
26/08/2008 15:00 22.6 °C 58 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 5.3 km/h O 13.8 °C 22.5 °C 11.2 km/h
26/08/2008 16:00 23.2 °C 54 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h O-NO 13.5 °C 23.2 °C 8.2 km/h
26/08/2008 17:00 23.4 °C 54 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h O 13.6 °C 23.4 °C 6.4 km/h
26/08/2008 18:00 23.3 °C 54 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h O-NO 13.5 °C 23.3 °C 6.3 km/h
26/08/2008 19:00 23.3 °C 57 % 1022.1 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h O-NO 14.2 °C 23.3 °C 6.0 km/h
26/08/2008 20:00 22.6 °C 60 % 1022.2 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h O-NO 14.4 °C 22.6 °C 4.8 km/h
26/08/2008 21:00 20.8 °C 67 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O-NO 14.4 °C 20.8 °C 2.9 km/h
26/08/2008 22:00 19.5 °C 73 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O-NO 14.4 °C 19.5 °C 2.3 km/h
26/08/2008 23:00 18.4 °C 79 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 14.6 °C 18.4 °C 0.3 km/h
27/08/2008 00:00 17.2 °C 83 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 14.4 °C 17.2 °C 0.1 km/h
27/08/2008 01:00 16.3 °C 87 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 14.1 °C 16.3 °C 0.4 km/h
27/08/2008 02:00 15.5 °C 89 % 1023.1 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O-NO 13.8 °C 15.5 °C 0.9 km/h
27/08/2008 03:00 15.0 °C 91 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-NO 13.5 °C 15.0 °C 0.4 km/h
27/08/2008 04:00 14.4 °C 92 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 13.1 °C 14.4 °C 0.4 km/h
27/08/2008 05:00 13.9 °C 92 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 12.7 °C 13.9 °C 0.5 km/h
27/08/2008 06:00 13.6 °C 93 % 1022.3 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-NO 12.5 °C 13.6 °C 0.7 km/h
27/08/2008 07:00 13.4 °C 94 % 1022.6 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O-NO 12.5 °C 13.4 °C 1.3 km/h
27/08/2008 08:00 14.0 °C 95 % 1022.8 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O-NO 13.2 °C 14.0 °C 1.3 km/h
27/08/2008 09:00 15.7 °C 91 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h O-NO 14.2 °C 15.7 °C 4.0 km/h
27/08/2008 10:00 16.6 °C 85 % 1023.2 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h NE 14.1 °C 16.6 °C 5.2 km/h
27/08/2008 11:00 18.1 °C 80 % 1023.3 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h NE 14.5 °C 18.1 °C 4.8 km/h
27/08/2008 12:00 19.7 °C 70 % 1022.9 hPa 0.0 l/m² 5.7 km/h NO 14.2 °C 19.7 °C 11.1 km/h
27/08/2008 13:00 20.4 °C 66 % 1022.7 hPa 0.0 l/m² 7.1 km/h O 13.9 °C 20.0 °C 13.4 km/h
27/08/2008 14:00 21.7 °C 61 % 1022.4 hPa 0.0 l/m² 7.4 km/h O 13.9 °C 21.3 °C 14.8 km/h
27/08/2008 15:00 22.3 °C 60 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 7.7 km/h NO 14.1 °C 21.8 °C 16.4 km/h
27/08/2008 16:00 22.3 °C 59 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 8.5 km/h NO 14.0 °C 21.6 °C 17.7 km/h
27/08/2008 17:00 22.1 °C 60 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 8.8 km/h NO 13.8 °C 21.3 °C 17.0 km/h
27/08/2008 18:00 21.2 °C 63 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 10.5 km/h N-NO 13.8 °C 19.8 °C 18.8 km/h
27/08/2008 19:00 20.0 °C 66 % 1021.2 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h NO 13.4 °C 19.1 °C 15.8 km/h
27/08/2008 20:00 18.6 °C 70 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h NO 13.0 °C 18.5 °C 9.8 km/h
27/08/2008 21:00 17.5 °C 74 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 3.5 km/h NO 12.9 °C 17.5 °C 6.8 km/h
27/08/2008 22:00 16.5 °C 78 % 1021.9 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h NO 12.7 °C 16.5 °C 7.0 km/h
27/08/2008 23:00 15.8 °C 81 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h NO 12.6 °C 15.8 °C 4.9 km/h
28/08/2008 00:00 15.3 °C 83 % 1022.0 hPa 0.0 l/m² 4.7 km/h NO 12.4 °C 15.3 °C 8.7 km/h
28/08/2008 01:00 15.7 °C 81 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h NO 12.4 °C 15.7 °C 6.5 km/h
28/08/2008 02:00 16.0 °C 79 % 1021.4 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h NO 12.4 °C 16.0 °C 4.9 km/h
28/08/2008 03:00 15.7 °C 82 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h NO 12.5 °C 15.7 °C 6.4 km/h
28/08/2008 04:00 15.7 °C 82 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 1.4 km/h O-NO 12.6 °C 15.7 °C 3.9 km/h
28/08/2008 05:00 15.7 °C 83 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h O-NO 12.7 °C 15.7 °C 5.7 km/h
28/08/2008 06:00 15.5 °C 84 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h O-NO 12.8 °C 15.5 °C 4.7 km/h
28/08/2008 07:00 15.4 °C 85 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h O-NO 12.9 °C 15.4 °C 5.7 km/h
28/08/2008 08:00 15.4 °C 86 % 1021.3 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h O-NO 13.0 °C 15.4 °C 6.7 km/h
28/08/2008 09:00 15.8 °C 83 % 1021.7 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h O-NO 13.0 °C 15.8 °C 8.6 km/h
28/08/2008 10:00 16.4 °C 78 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h O-NO 12.5 °C 16.4 °C 8.3 km/h
28/08/2008 11:00 16.9 °C 72 % 1021.8 hPa 0.0 l/m² 4.8 km/h O-NO 11.8 °C 16.9 °C 9.3 km/h
28/08/2008 12:00 17.6 °C 67 % 1021.6 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h O 11.5 °C 17.6 °C 9.0 km/h
28/08/2008 13:00 17.7 °C 69 % 1021.5 hPa 0.0 l/m² 5.2 km/h O-NO 11.9 °C 17.7 °C 10.1 km/h
28/08/2008 14:00 18.9 °C 64 % 1021.0 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h O-SO 11.9 °C 18.9 °C 9.0 km/h
28/08/2008 15:00 19.2 °C 64 % 1020.8 hPa 0.0 l/m² 5.8 km/h O 12.1 °C 19.1 °C 10.7 km/h
28/08/2008 16:00 19.3 °C 65 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 4.4 km/h O-NO 12.4 °C 19.3 °C 8.6 km/h
28/08/2008 17:00 19.3 °C 65 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 4.1 km/h O-NO 12.4 °C 19.3 °C 7.9 km/h
28/08/2008 18:00 19.4 °C 64 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 3.9 km/h O-NO 12.5 °C 19.4 °C 7.6 km/h
28/08/2008 19:00 19.2 °C 65 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h O-NO 12.5 °C 19.2 °C 6.9 km/h
28/08/2008 20:00 18.5 °C 70 % 1020.2 hPa 0.0 l/m² 3.0 km/h O-NO 12.9 °C 18.5 °C 6.3 km/h
28/08/2008 21:00 18.0 °C 73 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 4.9 km/h O-NO 13.0 °C 17.9 °C 10.8 km/h
28/08/2008 22:00 17.7 °C 75 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 0.6 km/h O-NO 13.2 °C 17.7 °C 2.7 km/h
28/08/2008 23:00 17.6 °C 75 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O-NO 13.2 °C 17.6 °C 1.5 km/h
29/08/2008 00:00 17.0 °C 78 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O-NO 13.2 °C 17.0 °C 2.0 km/h
29/08/2008 01:00 16.3 °C 82 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 0.1 km/h O-NO 13.3 °C 16.3 °C 1.5 km/h
29/08/2008 02:00 16.0 °C 84 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h O-NO 13.3 °C 16.0 °C 3.6 km/h
29/08/2008 03:00 15.9 °C 84 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h O-NO 13.2 °C 15.9 °C 1.3 km/h
29/08/2008 04:00 15.9 °C 84 % 1020.0 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 13.2 °C 15.9 °C 0.4 km/h
29/08/2008 05:00 16.0 °C 84 % 1019.9 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 13.4 °C 16.0 °C 0.3 km/h
29/08/2008 06:00 16.0 °C 85 % 1019.6 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 13.4 °C 16.0 °C 0.0 km/h
29/08/2008 07:00 16.0 °C 84 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h O-NO 13.3 °C 16.0 °C 0.1 km/h
29/08/2008 08:00 16.2 °C 83 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h O-NO 13.4 °C 16.2 °C 1.1 km/h
29/08/2008 09:00 16.8 °C 79 % 1020.3 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h O-NO 13.1 °C 16.8 °C 3.1 km/h
29/08/2008 10:00 17.7 °C 71 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 2.6 km/h O-NO 12.4 °C 17.7 °C 7.1 km/h
29/08/2008 11:00 18.2 °C 68 % 1020.5 hPa 0.0 l/m² 2.3 km/h O-NO 12.2 °C 18.2 °C 5.2 km/h
29/08/2008 12:00 18.4 °C 68 % 1020.7 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h O-NO 12.3 °C 18.4 °C 5.2 km/h
29/08/2008 13:00 18.9 °C 66 % 1020.4 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h O-NO 12.4 °C 18.9 °C 7.1 km/h
29/08/2008 14:00 19.2 °C 66 % 1020.1 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h O-NO 12.6 °C 19.2 °C 7.6 km/h
29/08/2008 15:00 19.4 °C 65 % 1019.8 hPa 0.0 l/m² 2.5 km/h O-NO 12.7 °C 19.4 °C 6.7 km/h
29/08/2008 16:00 19.6 °C 65 % 1019.4 hPa 0.0 l/m² 3.6 km/h NE 12.9 °C 19.6 °C 8.2 km/h
29/08/2008 17:00 19.8 °C 64 % 1019.0 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h NE 12.8 °C 19.8 °C 9.9 km/h
29/08/2008 18:00 20.2 °C 63 % 1018.6 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h E-NE 12.9 °C 20.2 °C 9.7 km/h
29/08/2008 19:00 20.5 °C 62 % 1018.4 hPa 0.0 l/m² 2.9 km/h E-NE 13.1 °C 20.5 °C 7.5 km/h
29/08/2008 20:00 20.0 °C 65 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h E-NE 13.3 °C 20.0 °C 3.9 km/h
29/08/2008 21:00 19.0 °C 71 % 1018.9 hPa 0.0 l/m² 0.2 km/h E-NE 13.6 °C 19.0 °C 1.2 km/h
29/08/2008 22:00 17.4 °C 79 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 0.0 km/h E-NE 13.7 °C 17.4 °C 0.8 km/h
29/08/2008 23:00 16.1 °C 85 % 1019.3 hPa 0.0 l/m² 0.7 km/h E-NE 13.5 °C 16.1 °C 2.9 km/h
30/08/2008 00:00 15.3 °C 88 % 1019.2 hPa 0.0 l/m² 1.7 km/h E-NE 13.3 °C 15.3 °C 4.5 km/h
30/08/2008 01:00 14.7 °C 90 % 1019.1 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h E-NE 13.0 °C 14.7 °C 5.5 km/h
30/08/2008 02:00 14.2 °C 91 % 1018.8 hPa 0.0 l/m² 2.0 km/h E-NE 12.8 °C 14.2 °C 5.5 km/h
30/08/2008 03:00 13.8 °C 92 % 1018.5 hPa 0.0 l/m² 4.3 km/h N-NE 12.5 °C 13.8 °C 8.6 km/h
30/08/2008 04:00 13.5 °C 92 % 1018.2 hPa 0.0 l/m² 3.2 km/h N-NE 12.3 °C 13.5 °C 7.3 km/h
30/08/2008 05:00 13.4 °C 92 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h NE 12.1 °C 13.4 °C 8.9 km/h
30/08/2008 06:00 13.2 °C 93 % 1017.5 hPa 0.0 l/m² 4.5 km/h NE 12.0 °C 13.2 °C 9.7 km/h
30/08/2008 07:00 13.3 °C 94 % 1017.6 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h N-NE 12.2 °C 13.3 °C 10.2 km/h
30/08/2008 08:00 14.3 °C 91 % 1018.0 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h NE 12.9 °C 14.3 °C 10.9 km/h
30/08/2008 09:00 17.0 °C 81 % 1017.9 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h NE 13.6 °C 16.9 °C 12.1 km/h
30/08/2008 10:00 19.9 °C 69 % 1017.8 hPa 0.2 l/m² 7.3 km/h NE 14.0 °C 19.4 °C 15.0 km/h
30/08/2008 11:00 22.0 °C 61 % 1017.4 hPa 0.0 l/m² 6.2 km/h E 14.2 °C 21.9 °C 15.3 km/h
30/08/2008 12:00 23.3 °C 56 % 1016.9 hPa 0.0 l/m² 10.3 km/h E 14.1 °C 22.3 °C 20.0 km/h
30/08/2008 13:00 24.7 °C 52 % 1016.2 hPa 0.0 l/m² 9.1 km/h E-NE 14.1 °C 24.1 °C 20.4 km/h
30/08/2008 14:00 25.6 °C 47 % 1015.9 hPa 0.0 l/m² 8.6 km/h E 13.5 °C 25.1 °C 19.6 km/h
30/08/2008 15:00 26.0 °C 44 % 1015.4 hPa 0.0 l/m² 10.1 km/h E-SE 12.8 °C 25.3 °C 20.4 km/h
30/08/2008 16:00 26.6 °C 43 % 1014.8 hPa 0.0 l/m² 9.4 km/h E 13.0 °C 26.1 °C 20.0 km/h
30/08/2008 17:00 26.8 °C 44 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 8.7 km/h E 13.4 °C 26.4 °C 18.8 km/h
30/08/2008 18:00 26.6 °C 45 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h E 13.7 °C 26.5 °C 16.0 km/h
30/08/2008 19:00 25.8 °C 47 % 1013.8 hPa 0.0 l/m² 6.9 km/h E-SE 13.7 °C 25.7 °C 14.6 km/h
30/08/2008 20:00 24.7 °C 51 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 2.8 km/h E 13.9 °C 24.7 °C 8.3 km/h
30/08/2008 21:00 22.9 °C 58 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 3.4 km/h NE 14.3 °C 22.9 °C 7.3 km/h
30/08/2008 22:00 21.6 °C 64 % 1014.3 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h NE 14.3 °C 21.6 °C 3.2 km/h
30/08/2008 23:00 20.6 °C 67 % 1014.2 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h NE 14.2 °C 20.6 °C 3.6 km/h
31/08/2008 00:00 19.9 °C 69 % 1014.0 hPa 0.0 l/m² 1.1 km/h NE 14.0 °C 19.9 °C 3.9 km/h
31/08/2008 01:00 19.0 °C 72 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 0.9 km/h NE 13.9 °C 19.0 °C 3.3 km/h
31/08/2008 02:00 18.3 °C 75 % 1013.3 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h NE 13.8 °C 18.3 °C 3.6 km/h
31/08/2008 03:00 17.5 °C 78 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 1.3 km/h NE 13.7 °C 17.5 °C 3.9 km/h
31/08/2008 04:00 16.9 °C 82 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 0.8 km/h NE 13.8 °C 16.9 °C 3.3 km/h
31/08/2008 05:00 16.4 °C 84 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 0.3 km/h NE 13.6 °C 16.4 °C 2.3 km/h
31/08/2008 06:00 16.1 °C 86 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 1.0 km/h NE 13.6 °C 16.1 °C 3.6 km/h
31/08/2008 07:00 15.5 °C 89 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 1.2 km/h NE 13.7 °C 15.5 °C 3.9 km/h
31/08/2008 08:00 16.6 °C 85 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h NE 14.0 °C 16.6 °C 4.9 km/h
31/08/2008 09:00 18.5 °C 74 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 2.7 km/h NE 13.7 °C 18.5 °C 7.2 km/h
31/08/2008 10:00 20.2 °C 70 % 1012.8 hPa 0.0 l/m² 1.8 km/h SE 14.5 °C 20.2 °C 5.9 km/h
31/08/2008 11:00 21.5 °C 68 % 1012.9 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h S-SE 15.3 °C 21.5 °C 7.9 km/h
31/08/2008 12:00 23.7 °C 63 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 3.1 km/h S 16.2 °C 23.7 °C 7.8 km/h
31/08/2008 13:00 25.0 °C 61 % 1012.6 hPa 0.0 l/m² 3.8 km/h S-SE 16.9 °C 25.0 °C 10.1 km/h
31/08/2008 14:00 26.1 °C 59 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 4.2 km/h S 17.3 °C 26.1 °C 11.3 km/h
31/08/2008 15:00 27.2 °C 56 % 1012.2 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h S-SO 17.6 °C 27.1 °C 12.5 km/h
31/08/2008 16:00 28.0 °C 52 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 5.1 km/h O-SO 17.3 °C 27.9 °C 12.8 km/h
31/08/2008 17:00 28.4 °C 47 % 1011.8 hPa 0.0 l/m² 9.3 km/h O-SO 16.1 °C 28.0 °C 18.8 km/h
31/08/2008 18:00 27.4 °C 48 % 1012.0 hPa 0.0 l/m² 11.1 km/h O 15.4 °C 26.7 °C 21.4 km/h
31/08/2008 19:00 25.9 °C 52 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 8.9 km/h O 15.2 °C 25.3 °C 17.3 km/h
31/08/2008 20:00 24.5 °C 58 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 6.6 km/h O 15.5 °C 24.2 °C 14.2 km/h
31/08/2008 21:00 23.1 °C 61 % 1013.0 hPa 0.0 l/m² 4.6 km/h O-SO 15.2 °C 23.1 °C 9.4 km/h
31/08/2008 22:00 22.3 °C 64 % 1013.4 hPa 0.0 l/m² 2.2 km/h O-SO 15.0 °C 22.3 °C 6.4 km/h
31/08/2008 23:00 21.6 °C 66 % 1014.1 hPa 0.0 l/m² 5.5 km/h O-SO 15.0 °C 21.5 °C 11.8 km/h
Min-Date _ 30/08/08 30/08/08 31/08/08 - 25/08/08 - 28/08/08 30/08/08 25/08/08
_ Min-Heure 06:30 16:40 17:05 - 00:00 - 12:25 06:30 00:00
Minimum _ 13.1 °C 42 % 1011.8 hPa - 0.0 km/h - 11.3 °C 13.1 °C 0.0 km/h
Max-Date _ 31/08/08 27/08/08 26/08/08 30/08/08 30/08/08 - 31/08/08 31/08/08 30/08/08
_ Max-Heure 17:30 08:05 11:35 10:35 12:55 - 15:15 17:25 16:20
Maximum _ 28.9 °C 95 % 1023.7 hPa 0.2 l/m² 13.8 km/h
E
- 18.0 °C 28.7 °C 29.0 km/h
E-SE
Moyenne _ 18.5 °C 74 % 1018.8 hPa #0.2 l/m² 3.2 km/h O-NO 13.5 °C 18.4 °C 7.4 km/h
Moselle France